
Xiaomi
Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63
Ruimtes tot 108 m² · 19 dB
- Tot 108 m²
- CADR 1007 m³/u
- 19 dB
- HEPA-filter
Koopgids · bijgewerkt 22 oktober 2026
Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 noemt volgens de opgave 1.006,5 m³/u CADR en 108 m². De 24 modellen geven een geluidsniveau van 15 tot 45 dB op en een ruimte van 60 tot 191 m².

Koop je via een link op deze pagina, dan krijgen wij een kleine vergoeding van de winkel. Jij betaalt niets extra.
Top 5 · hoogste CADR-opgave eerst

Xiaomi
Ruimtes tot 108 m² · 19 dB

Zazitec
Ruimtes tot 96 m² · 35 dB
Score bij bol 4,0 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)

AirExchange
Ruimtes tot 120 m² · 17 dB
Score bij bol 5,0 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)

AirExchange
Ruimtes tot 120 m² · 17 dB
Score bij bol 5,0 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)

Coway
Ruimtes tot 191 m² · 24 dB
Ruimte volgens productnaam (bol)
Score bij bol 4,5 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)
Volgorde: hoogste CADR-opgave eerst, daarna koperscore bij bol. Geen eigen test; controleer prijs en uitvoering bij de winkel.
In één oogopslag
| Model | Ruimte | Geluid | Filter | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 | 108 m² | 19 dB | HEPA | € 392,83 | € 3,64 |
Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² | 96 m² | 35 dB | HEPA | € 179,95 | € 1,87 |
AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 120 m² | 17 dB | HEPA | € 1.197,00 | € 9,98 |
AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filter | 120 m² | 17 dB | HEPA | € 1.197,00 | € 9,98 |
Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Beige) | 191 m²* | 24 dB | HEPA | € 379,99 | € 1,99 |
Streepje: niet opgegeven. Niet bevestigd: opgave telt niet mee. Per m²: prijs gedeeld door de opgegeven ruimte. Prijzen: onze metingen bij bol (laatste meting 22 oktober 2026).
Kerncijfers van deze 24 modellen: ruimte 60 m² tot 191 m² (bij 24), geluid 15 tot 45 dB (bij 24), vermogen 14 tot 230 W (bij 23).
Eigen telling op deze pagina
Zo hebben we gekozen
Allergiegids: een Hepa-filter, een CADR die bij de opgegeven ruimte past en een geluidsniveau dat bij dagelijks gebruik past. Wij beloven geen effect op klachten.
Van de 300 luchtreinigers met een actuele prijs voldoen er 161 aan alle eisen. We tonen de eerste 24; volgorde: hoogste CADR-opgave eerst, daarna koperscore bij bol. De koperscore is het gemiddelde van kopers bij bol; het aantal beoordelingen is onbekend.
Heb je een kleinere of grotere ruimte, of een ander budget? Filter in de keuzehulp op jouw eigen ruimte, geluid en prijs.
| Model | Past omdat | Minder geschikt als |
|---|---|---|
| Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 | Hepa-filter in de specificatie: voldaan; CADR minstens 150 m³/u: 1.006,5 m³/u; Geluid hooguit 50 dB: 19,1 dB; Productnaam noemt geen ozon: voldaan | je ruimte groter is dan 108 m² (opgave); je minder dan 19 dB wilt (opgave) |
| Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² | Hepa-filter in de specificatie: voldaan; CADR minstens 150 m³/u: 800 m³/u; Geluid hooguit 50 dB: 35 dB; Productnaam noemt geen ozon: voldaan | je ruimte groter is dan 96 m² (opgave); je minder dan 35 dB wilt (opgave) |
| AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | Hepa-filter in de specificatie: voldaan; CADR minstens 150 m³/u: 750 m³/u; Geluid hooguit 50 dB: 17 dB; Productnaam noemt geen ozon: voldaan | je ruimte groter is dan 120 m² (opgave); je minder dan 17 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 70 dB) |
| AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filter | Hepa-filter in de specificatie: voldaan; CADR minstens 150 m³/u: 750 m³/u; Geluid hooguit 50 dB: 17 dB; Productnaam noemt geen ozon: voldaan | je ruimte groter is dan 120 m² (opgave); je minder dan 17 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 70 dB) |
| Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Beige) | Hepa-filter in de specificatie: voldaan; CADR minstens 150 m³/u: 734,5 m³/u; Geluid hooguit 50 dB: 23,7 dB; Productnaam noemt geen ozon: voldaan | je ruimte groter is dan 191 m² (opgave); je minder dan 24 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 58 dB) |
Onze eisen, niet die van de fabrikant. Methode: Zo vergelijken we.
| Model | CADR | Filter | Voorfilter | Nachtmodus | Pollen | Ruimte | Geluid | Vermogen | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 | 1007 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 108 m² | 19 dB | onbekend | onbekend |
| Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² | 800 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 96 m² | 35 dB (20 tot 35 dB over de standen) | 85 W | 1 jaar |
| AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 750 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 120 m² | 17 dB (15 tot 70 dB over de standen) | 95 W | 2 jaar |
| AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filter | 750 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 120 m² | 17 dB (15 tot 70 dB over de standen) | 95 W | 2 jaar |
| Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Beige) | 735 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 191 m² | 24 dB (24 tot 58 dB over de standen) | 72 W | 3 jaar |
| Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Wit) | 735 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 191 m² | 24 dB (24 tot 58 dB over de standen) | 72 W | 3 jaar |
| Coway Airmega 350 Luchtreiniger (Beige) | 713 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 185 m² | 24 dB (22 tot 55 dB over de standen) | 62 W | 3 jaar |
| Coway Airmega 350 Luchtreiniger (Wit) | 713 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 185 m² | 24 dB (22 tot 55 dB over de standen) | 62 W | 3 jaar |
| Coway Airmega 400 AP-2015F Luchtreiniger met HEPA Filter | 677 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 176 m² | 22 dB (22 tot 52 dB over de standen) | 66 W | 2 jaar |
| Rolfstone Air Balance Ultra Luchtreiniger | 660 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 144 m² | 30 dB (30 tot 55 dB over de standen) | 46 W | 2 jaar |
| Vestfrost VP-A1S70WH | 620 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 80 m² | 17 dB (17 tot 56 dB over de standen) | 72 W | 2 jaar |
| AirExchange 600-T Wit Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter | 600 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 100 m² | 21 dB (15 tot 68 dB over de standen) | 85 W | 2 jaar |
| AirExchange 600-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14, UV-C | 600 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 100 m² | 16 dB (15 tot 68 dB over de standen) | 85 W | 2 jaar |
| STYLIES ALPHA Luchtreiniger | 600 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 80 m² | 45 dB (23 tot 45 dB over de standen) | 68 W | 2 jaar |
| Mill Silent Pro | 565 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 115 m² | 19 dB (19 tot 51 dB over de standen) | 34 W | 5 jaar |
| Philips PureProtect 3200 serie | 520 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 135 m² | 15 dB (15 tot 48 dB over de standen) | 36 W | 2 jaar |
| Philips PureProtect 3200 Series | 520 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 135 m² | 15 dB (15 tot 48 dB over de standen) | 36 W | 2 jaar |
| Rowenta Pure Home PU8080 | 515 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 140 m² | 32 dB (27 tot 64 dB over de standen) | 60 W | 2 jaar |
| Laserliner AirBreeze 510UV | 510 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 110 m² | 20 dB (15 tot 20 dB over de standen) | 50 W | 2 jaar |
| Progenion PR-360S-IUVH TIJDELIJKE BOL ACTIE OP=OP!! | 502 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 80 m² | 28 dB (28 tot 65 dB over de standen) | 70 W | 2 jaar |
| Philips AC5659/10 | 500 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 130 m² | 32 dB (32 tot 62 dB over de standen) | 230 W | 2 jaar |
| Winix T800 WiFi | 500 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 120 m² | 23 dB (23 tot 44 dB over de standen) | 14 W | 3 jaar |
| Shark NeverChange5 Luchtreiniger | 500 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 60 m² | 28 dB (20 tot 66 dB over de standen) | 26 W | 2 jaar |
| Heinner Luchtreiniger | 500 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 60 m² | 35 dB | 35 W | 3 jaar |
Bron: productpagina bij bol, prijzen gemeten tot en met 22 oktober 2026. Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 · Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² · AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 · AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filter · Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Beige)
Rekensom met het opgegeven vermogen (meestal het maximum), geen gemeten verbruik.
| Model | Opgegeven vermogen | kWh per jaar | Kosten per jaar |
|---|---|---|---|
| Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² | 85 W | 248,2 | € 74,46 |
| AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 95 W | 277,4 | € 83,22 |
| AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filter | 95 W | 277,4 | € 83,22 |
| Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Beige) | 72 W | 210,2 | € 63,07 |
1. Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63Ruimtes tot 108 m² · 19 dB€ 392,83
2. Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m²Ruimtes tot 96 m² · 35 dB€ 179,95
3. AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14Ruimtes tot 120 m² · 17 dB€ 1.197,00
4. AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filterRuimtes tot 120 m² · 17 dB€ 1.197,00
5. Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Beige)Ruimtes tot 191 m² · 24 dB€ 379,99
6. Coway Luchtreiniger AIRMEGA 450 (Wit)Ruimtes tot 191 m² · 24 dB€ 499,99
7. Coway Airmega 350 Luchtreiniger (Beige)Ruimtes tot 185 m² · 24 dB€ 299,99
8. Coway Airmega 350 Luchtreiniger (Wit)Ruimtes tot 185 m² · 24 dB€ 349,99
9. Coway Airmega 400 AP-2015F Luchtreiniger met HEPA FilterRuimtes tot 176 m² · 22 dB€ 550,00
10. Rolfstone Air Balance Ultra LuchtreinigerRuimtes tot 144 m² · 30 dB€ 399,00
11. Vestfrost VP-A1S70WHRuimtes tot 80 m² · 17 dB€ 209,00
12. AirExchange 600-T Wit Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filterRuimtes tot 100 m² · 21 dB€ 997,00
13. AirExchange 600-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14, UV-CRuimtes tot 100 m² · 16 dB€ 997,00
14. STYLIES ALPHA LuchtreinigerRuimtes tot 80 m² · 45 dB€ 549,00
15. Mill Silent ProRuimtes tot 115 m² · 19 dB€ 549,99
16. Philips PureProtect 3200 serieRuimtes tot 135 m² · 15 dB€ 319,99
17. Philips PureProtect 3200 SeriesRuimtes tot 135 m² · 15 dB€ 250,00
18. Rowenta Pure Home PU8080Ruimtes tot 140 m² · 32 dB€ 509,99
19. Laserliner AirBreeze 510UVRuimtes tot 110 m² · 20 dB€ 399,95
20. Progenion PR-360S-IUVH TIJDELIJKE BOL ACTIE OP=OP!!Ruimtes tot 80 m² · 28 dB€ 299,00
21. Philips AC5659/10Ruimtes tot 130 m² · 32 dB€ 485,00
22. Winix T800 WiFiRuimtes tot 120 m² · 23 dB€ 149,00
23. Shark NeverChange5 LuchtreinigerRuimtes tot 60 m² · 28 dB€ 182,50
24. Heinner LuchtreinigerRuimtes tot 60 m² · 35 dB€ 124,00Kijk naar een Hepa-filter in de specificatie, de CADR-opgave en het geluidsniveau. Bij 24 modellen staat een Hepa-filter in de specificatie. We beloven geen effect op klachten.
De opgegeven ruimte loopt van 60 tot 191 m² (24 modellen). Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² noemt 96 m² volgens de opgave. Meet jouw kamer en vergelijk dat met de opgave.
Volgens de opgave van de fabrikant loopt het geluid van 15 tot 45 dB. AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 noemt 17 dB. Dit zijn opgaven, geen metingen van deze site.
De CADR-waarde is een opgave van de fabrikant of winkel, van 500 tot 1.006,5 m³/u. Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² noemt 800 m³/u. Lees die samen met de opgegeven ruimte.
In de specificatie staat bij 8 van de 24 modellen een ionisator. Of je die wilt, bepaal je zelf. De specificatie zegt alleen Ja of Nee, ze belooft geen effect.
Ze komen uit onze dagelijkse metingen bij bol en kunnen wijzigen. Controleer de prijs bij de winkel.
Zoek je een luchtreiniger voor allergie, kijk dan eerst naar de specificaties. Hier staan 24 modellen met een Hepa-filter in de specificatie, een CADR-opgave en een opgegeven geluidsniveau.
We vergelijken specificaties, prijzen en koperscores, we beloven geen effect op klachten. Controleer of de opgegeven ruimte bij jouw kamer past. Wil je meer weten, lees dan over een Hepa luchtreiniger of bekijk de Beste luchtreiniger.
De CADR-opgave loopt van 500 tot 1.006,5 m³/u (24 modellen) en de ruimte van 60 tot 191 m². Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 noemt 1.006,5 m³/u en 108 m². Vergelijk dit met de grootte van jouw kamer.
Het geluid loopt volgens de opgave van 15 tot 45 dB (24 modellen). AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 noemt 17 dB. Dit is een opgave, geen gemeten waarde. Bepaal zelf welk geluid past bij de kamer waar je de luchtreiniger neerzet.
In de specificatie staat bij 24 modellen een Hepa-filter en bij 8 modellen een ionisator. AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 geeft een ionisator op, Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² niet. Kijk in de specificatie of je een ionisator wilt.
Past de opgegeven ruimte bij je kamer, kijk dan naar Zazitec AIR9 Luchtreiniger 96m² met 800 m³/u CADR en 35 dB volgens de opgave. AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 noemt 17 dB en 120 m². Controleer de opgave altijd voor jouw situatie.
Lees ook