
Philips
Philips PureProtect 3200 serie
Ruimtes tot 135 m² · 15 dB
Score bij bol 4,7 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)
- Tot 135 m²
- CADR 520 m³/u
- 15 dB
- HEPA-filter
Koopgids · bijgewerkt 22 oktober 2026
Philips PureProtect 3200 serie noemt volgens de opgave 15 dB en 135 m², met een koperscore van 4,7 bij bol. Bij de 24 modellen loopt het opgegeven geluid van 15 tot 20 dB en de ruimte van 30 tot 135 m².

Koop je via een link op deze pagina, dan krijgen wij een kleine vergoeding van de winkel. Jij betaalt niets extra.
Top 5 · laagste geluidsopgave eerst

Philips
Ruimtes tot 135 m² · 15 dB
Score bij bol 4,7 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)

Philips
Ruimtes tot 135 m² · 15 dB
Score bij bol 4,7 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)

AirExchange
Ruimtes tot 40 m² · 15 dB

AirExchange
Ruimtes tot 40 m² · 15 dB

Maxi-Cosi
Ruimtes tot 30 m² · 15 dB
Volgorde: laagste geluidsopgave eerst, daarna koperscore bij bol. Geen eigen test; controleer prijs en uitvoering bij de winkel.
In één oogopslag
| Model | Ruimte | Geluid | Filter | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
Philips PureProtect 3200 serie | 135 m² | 15 dB | HEPA | € 319,99 | € 2,37 |
Philips PureProtect 3200 Series | 135 m² | 15 dB | HEPA | € 250,00 | € 1,85 |
AirExchange 150-T Staalblauw Professionele Luchtreiniger met HEPA H13 | 40 m² | 15 dB | HEPA | € 297,00 | € 7,43 |
AirExchange 150-T Wit | Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 40 m² | 15 dB | HEPA | € 297,00 | € 7,43 |
Maxi-Cosi Clean 3-in-1 | 30 m² | 15 dB | HEPA | € 93,10 | € 3,10 |
Streepje: niet opgegeven. Niet bevestigd: opgave telt niet mee. Per m²: prijs gedeeld door de opgegeven ruimte. Prijzen: onze metingen bij bol (laatste meting 22 oktober 2026).
Kerncijfers van deze 24 modellen: ruimte 30 m² tot 135 m² (bij 24), geluid 15 tot 20 dB (bij 24), vermogen 6 tot 95 W (bij 22).
Eigen telling op deze pagina
Zo hebben we gekozen
Slaapkamergids: een laag opgegeven geluidsniveau, een nachtmodus en een ruimte die een slaapkamer dekt. Welke stand bij de nachtmodus hoort en of lampjes uit kunnen, staat niet in onze gegevens (het bereik over alle standen wel, zie de tabel).
Van de 300 luchtreinigers met een actuele prijs voldoen er 104 aan alle eisen. We tonen de eerste 24; volgorde: laagste geluidsopgave eerst, daarna koperscore bij bol. De koperscore is het gemiddelde van kopers bij bol; het aantal beoordelingen is onbekend.
Heb je een kleinere of grotere ruimte, of een ander budget? Filter in de keuzehulp op jouw eigen ruimte, geluid en prijs.
| Model | Past omdat | Minder geschikt als |
|---|---|---|
| Philips PureProtect 3200 serie | Geluid hooguit 30 dB: 15 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 12 m²: 135 m²; Hepa-filter in de specificatie: voldaan | je ruimte groter is dan 135 m² (opgave); je minder dan 15 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 48 dB) |
| Philips PureProtect 3200 Series | Geluid hooguit 30 dB: 15 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 12 m²: 135 m²; Hepa-filter in de specificatie: voldaan | je ruimte groter is dan 135 m² (opgave); je minder dan 15 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 48 dB) |
| AirExchange 150-T Staalblauw Professionele Luchtreiniger met HEPA H13 | Geluid hooguit 30 dB: 15 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 12 m²: 40 m²; Hepa-filter in de specificatie: voldaan | je ruimte groter is dan 40 m² (opgave); je minder dan 15 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 40 dB) |
| AirExchange 150-T Wit | Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | Geluid hooguit 30 dB: 15 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 12 m²: 40 m²; Hepa-filter in de specificatie: voldaan | je ruimte groter is dan 40 m² (opgave); je minder dan 15 dB wilt (opgave); je ook de hoogste stand gebruikt (opgave tot 40 dB) |
| Maxi-Cosi Clean 3-in-1 | Geluid hooguit 30 dB: 15 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 12 m²: 30 m²; Hepa-filter in de specificatie: voldaan | je ruimte groter is dan 30 m² (opgave); je minder dan 15 dB wilt (opgave) |
Onze eisen, niet die van de fabrikant. Methode: Zo vergelijken we.
| Model | CADR | Filter | Voorfilter | Nachtmodus | Pollen | Ruimte | Geluid | Vermogen | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips PureProtect 3200 serie | 520 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 135 m² | 15 dB (15 tot 48 dB over de standen) | 36 W | 2 jaar |
| Philips PureProtect 3200 Series | 520 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 135 m² | 15 dB (15 tot 48 dB over de standen) | 36 W | 2 jaar |
| AirExchange 150-T Staalblauw Professionele Luchtreiniger met HEPA H13 | 150 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 40 m² | 15 dB (15 tot 40 dB over de standen) | 10 W | 2 jaar |
| AirExchange 150-T Wit | Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 150 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 40 m² | 15 dB (15 tot 40 dB over de standen) | 10 W | 2 jaar |
| Maxi-Cosi Clean 3-in-1 | 160 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 30 m² | 15 dB | 6 W | 2 jaar |
| AirExchange 600-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14, UV-C | 600 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 100 m² | 16 dB (15 tot 68 dB over de standen) | 85 W | 2 jaar |
| Philips PureProtect 3400 Series | 300 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 78 m² | 16 dB | 43 W | 2 jaar |
| AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 750 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 120 m² | 17 dB (15 tot 70 dB over de standen) | 95 W | 2 jaar |
| AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filter | 750 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 120 m² | 17 dB (15 tot 70 dB over de standen) | 95 W | 2 jaar |
| Vestfrost Slimme Luchtreiniger 42 m² | 340 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 42 m² | 17 dB (17 tot 48 dB over de standen) | 38 W | 2 jaar |
| Vestfrost VP-A1S70WH | 620 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 80 m² | 17 dB (17 tot 56 dB over de standen) | 72 W | 2 jaar |
| Coway Airmega 50 Luchtreiniger | 121 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 31 m² | 18 dB | onbekend | 3 jaar |
| Mill Silent Pro | 565 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 115 m² | 19 dB (19 tot 51 dB over de standen) | 34 W | 5 jaar |
| Mill Silent Pro Compact | 293 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 55 m² | 19 dB (19 tot 51 dB over de standen) | 24 W | 5 jaar |
| KERS+ 100 App Ready Slim Ventilatiesysteem met Warmteterugwinning (WTW | 100 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 30 m² | 19 dB | 10 W | 2 jaar |
| Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63 | 1007 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 108 m² | 19 dB | onbekend | onbekend |
| BLANC SQUARE Luchtreiniger (Vervangbare filters Huisdier) | 171 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 30 m² | 20 dB (15 tot 35 dB over de standen) | 25 W | 2 jaar |
| BLANC SQUARE Luchtreiniger (Vervangbaar filter Huisstofmijtallergenen) | 170 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 30 m² | 20 dB (15 tot 35 dB over de standen) | 20 W | 2 jaar |
| Coway Airmega 100 Luchtreiniger | 244 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 63 m² | 20 dB (20 tot 48 dB over de standen) | 25 W | 3 jaar |
| Coway Airmega 150 Luchtreiniger (Groen) | 281 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 73 m² | 20 dB (20 tot 52 dB over de standen) | 35 W | 3 jaar |
| Coway Airmega 150 Luchtreiniger (Wit) | 281 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 73 m² | 20 dB (20 tot 52 dB over de standen) | 35 W | 3 jaar |
| Coway Airmega 150 Luchtreiniger | 281 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 73 m² | 20 dB (20 tot 52 dB over de standen) | 35 W | 3 jaar |
| Coway Airmega Jet Luchtreiniger | 402 m³/u | Hepa | ja | ja | nee | 104 m² | 20 dB (20 tot 50 dB over de standen) | 50 W | 3 jaar |
| Laserliner AirBreeze 360UV | 360 m³/u | Hepa | ja | ja | ja | 80 m² | 20 dB (15 tot 20 dB over de standen) | 50 W | 2 jaar |
Bron: productpagina bij bol, prijzen gemeten tot en met 22 oktober 2026. Philips PureProtect 3200 serie · Philips PureProtect 3200 Series · AirExchange 150-T Staalblauw Professionele Luchtreiniger met HEPA H13 · AirExchange 150-T Wit | Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 · Maxi-Cosi Clean 3-in-1
Rekensom met het opgegeven vermogen (meestal het maximum), geen gemeten verbruik.
| Model | Opgegeven vermogen | kWh per jaar | Kosten per jaar |
|---|---|---|---|
| Philips PureProtect 3200 serie | 36 W | 105,1 | € 31,54 |
| Philips PureProtect 3200 Series | 36 W | 105,1 | € 31,54 |
| AirExchange 150-T Staalblauw Professionele Luchtreiniger met HEPA H13 | 10 W | 29,2 | € 8,76 |
| AirExchange 150-T Wit | Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 | 10 W | 29,2 | € 8,76 |
| Maxi-Cosi Clean 3-in-1 | 6 W | 17,5 | € 5,26 |
1. Philips PureProtect 3200 serieRuimtes tot 135 m² · 15 dB€ 319,99
2. Philips PureProtect 3200 SeriesRuimtes tot 135 m² · 15 dB€ 250,00
3. AirExchange 150-T Staalblauw Professionele Luchtreiniger met HEPA H13Ruimtes tot 40 m² · 15 dB€ 297,00
4. AirExchange 150-T Wit | Professionele Luchtreiniger met HEPA H14Ruimtes tot 40 m² · 15 dB€ 297,00
5. Maxi-Cosi Clean 3-in-1Ruimtes tot 30 m² · 15 dB€ 93,10
6. AirExchange 600-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14, UV-CRuimtes tot 100 m² · 16 dB€ 997,00
7. Philips PureProtect 3400 SeriesRuimtes tot 78 m² · 16 dB€ 318,69
8. AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14Ruimtes tot 120 m² · 17 dB€ 1.197,00
9. AirExchange® 750-T Antraciet Luchtreiniger | HEPA H14 filterRuimtes tot 120 m² · 17 dB€ 1.197,00
10. Vestfrost Slimme Luchtreiniger 42 m²Ruimtes tot 42 m² · 17 dB€ 399,00
11. Vestfrost VP-A1S70WHRuimtes tot 80 m² · 17 dB€ 209,00
12. Coway Airmega 50 LuchtreinigerRuimtes tot 31 m² · 18 dB€ 79,99
13. Mill Silent ProRuimtes tot 115 m² · 19 dB€ 549,99
14. Mill Silent Pro CompactRuimtes tot 55 m² · 19 dB€ 359,99
15. KERS+ 100 App Ready Slim Ventilatiesysteem met Warmteterugwinning (WTWRuimtes tot 30 m² · 19 dB€ 449,00
16. Mijia Air Purifier Max | Slimme luchtreiniger | 1006,5 m³/u CADR | 63Ruimtes tot 108 m² · 19 dB€ 392,83
17. BLANC SQUARE Luchtreiniger (Vervangbare filters Huisdier)Ruimtes tot 30 m² · 20 dB€ 84,95
18. BLANC SQUARE Luchtreiniger (Vervangbaar filter Huisstofmijtallergenen)Ruimtes tot 30 m² · 20 dB€ 54,95
19. Coway Airmega 100 LuchtreinigerRuimtes tot 63 m² · 20 dB€ 124,99
20. Coway Airmega 150 Luchtreiniger (Groen)Ruimtes tot 73 m² · 20 dB€ 219,99
21. Coway Airmega 150 Luchtreiniger (Wit)Ruimtes tot 73 m² · 20 dB€ 179,99
22. Coway Airmega 150 LuchtreinigerRuimtes tot 73 m² · 20 dB€ 219,99
23. Coway Airmega Jet LuchtreinigerRuimtes tot 104 m² · 20 dB€ 329,99
24. Laserliner AirBreeze 360UVRuimtes tot 80 m² · 20 dB€ 339,00Volgens de opgave loopt het geluid van 15 tot 20 dB (24 van de 24 modellen geven het op). Het zijn opgaven van fabrikant of winkel, geen metingen, en ze gelden niet per se voor elke stand.
De opgave voor de ruimte loopt van 30 tot 135 m². Philips PureProtect 3200 serie noemt 135 m². Vergelijk dit met de grootte van jouw slaapkamer en bekijk de opgave per model op de productpagina.
De CADR-waarde is een opgave van fabrikant of winkel en staat bij 24 modellen. Ze loopt van 100 tot 1.006,5 m³/u. Gebruik de waarde om modellen onderling te vergelijken, niet als gemeten uitkomst.
Volgens de specificatie hebben 24 van de 24 modellen een Hepa-filter. Meer over dit filtertype lees je bij Hepa luchtreiniger. Controleer de specificatie op de productpagina voor het exacte filter.
Welke stand bij de nachtmodus hoort en of lampjes uit kunnen, staat niet in onze gegevens. Het bereik van het opgegeven geluid over de standen zie je wel in de tabel. Controleer de productpagina bij bol.
Ze komen uit onze dagelijkse metingen bij bol en kunnen wijzigen. Controleer de prijs bij de winkel.
Een luchtreiniger slaapkamer moet vooral stil kunnen draaien terwijl je slaapt. Daarom kijken we naar het opgegeven geluidsniveau, een nachtmodus in de specificatie en een ruimte die bij een slaapkamer past.
Geluid en ruimte zijn opgaven van fabrikant of winkel, geen metingen. Welke stand bij de nachtmodus hoort en of lampjes uit kunnen, staat niet in onze gegevens. Controleer dat voor je koopt. Zoek je een breder overzicht? Lees dan Beste luchtreiniger of Hepa luchtreiniger.
Het opgegeven geluid loopt van 15 tot 20 dB (24 van de 24 modellen geven het op). Philips PureProtect 3200 serie noemt 15 dB. Een opgave zegt niet in welke stand dat geldt, dus controleer dat bij de nachtmodus.
Volgens de opgave dekken de modellen 30 tot 135 m². Philips PureProtect 3200 serie noemt 135 m² en een CADR-waarde van 520 m³/u. Vergelijk die opgaven met de grootte van jouw slaapkamer.
Volgens de specificatie hebben 24 van de 24 modellen een Hepa-filter. Een ionisator is bevestigd bij 5 modellen: AirExchange 600-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14, UV-C heeft er een, Philips PureProtect 3200 serie niet. Let op dit kenmerk als je het wel of niet wilt.
Philips PureProtect 3200 serie noemt 15 dB en 135 m², met een koperscore van 4,7 bij bol. AirExchange 600-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14, UV-C noemt 100 m² en 600 m³/u, bij 16 dB volgens de opgave. Controleer bij beide de nachtmodus op de productpagina.
Lees ook