
Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L
Capaciteit 1 l · ruimtes tot 25 m²
- Capaciteit 1 l
- Tot 25 m²
- 20 dB
Koopgids · bijgewerkt 22 oktober 2026
Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L noemt 20 dB en 25 m² volgens de opgave. De lijst van 24 modellen loopt van 20 tot 35 dB, van 20 tot 100 m² en van 0,35 tot 64 liter capaciteit.

Koop je via een link op deze pagina, dan krijgen wij een kleine vergoeding van de winkel. Jij betaalt niets extra.
Top 5 · laagste geluidsopgave eerst

Capaciteit 1 l · ruimtes tot 25 m²

Capaciteit 1 l · ruimtes tot 30 m²
Capaciteit volgens productnaam (bol)
Score bij bol 5,0 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)

Capaciteit 2,2 l · ruimtes tot 25 m²

VANTUBO
Capaciteit 64 l · ruimtes tot 50 m²

StayPowered
Capaciteit 1,2 l · ruimtes tot 35 m²
Score bij bol 5,0 van 5 (aantal beoordelingen onbekend)
Volgorde: laagste geluidsopgave eerst, daarna koperscore bij bol. Geen eigen test; controleer prijs en uitvoering bij de winkel.
In één oogopslag
| Model | Capaciteit | Ruimte | Geluid | Vermogen | Afvoer | Prijs | Per liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L | 1 l | 25 m² | 20 dB | 225 W | Reservoir | € 53,00 | € 53,00 |
StayPowered Luchtontvochtiger | 1 l* | 30 m² | 25 dB | 40 W | Reservoir | € 79,95 | € 79,95 |
2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger | 2,2 l | 25 m² | 25 dB | 220 W | Reservoir | € 110,00 | € 50,00 |
VANTUBO ECOCOMFORT 160 RF | 64 l | 50 m² | 27 dB | 6 W | — | € 399,00 | € 6,23 |
StayPowered Elektrische Luchtontvochtiger | 1,2 l | 35 m² | 30 dB | 23 W | Reservoir | € 79,95 | € 66,63 |
Streepje: niet opgegeven. Niet bevestigd: opgave telt niet mee. Per liter: prijs gedeeld door de opgegeven capaciteit. Prijzen: onze metingen bij bol (laatste meting 22 oktober 2026).
Kerncijfers van deze 24 modellen: capaciteit 0,35 l tot 64 l (opgegeven bij 24), ruimte 20 m² tot 100 m² (bij 24), geluid 20 tot 35 dB (bij 24), vermogen 6 tot 580 W (bij 23).
Eigen telling op deze pagina
Zo hebben we gekozen
Slaapkamergids: een laag opgegeven geluidsniveau, een nachtmodus en een ruimte die een slaapkamer dekt.
Van de 328 luchtontvochtigers met een actuele prijs voldoen er 83 aan alle eisen. We tonen de eerste 24; volgorde: laagste geluidsopgave eerst, daarna koperscore bij bol. De koperscore is het gemiddelde van kopers bij bol; het aantal beoordelingen is onbekend.
Heb je een kleinere of grotere ruimte, of een ander budget? Filter in de keuzehulp op jouw eigen ruimte, geluid en prijs.
| Model | Past omdat | Minder geschikt als |
|---|---|---|
| Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L | Geluid hooguit 38 dB: 20 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 15 m²: 25 m²; Capaciteit bevestigd: 1 l | je ruimte groter is dan 25 m² (opgave); je minder dan 20 dB wilt (opgave); je meer dan 1,7 l tank per keer wilt legen (geen afvoerslang volgens de specificatie) |
| StayPowered Luchtontvochtiger | Geluid hooguit 38 dB: 25 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 15 m²: 30 m²; Capaciteit bevestigd: 1 l | je ruimte groter is dan 30 m² (opgave); je minder dan 25 dB wilt (opgave); je meer dan 1,7 l tank per keer wilt legen (geen afvoerslang volgens de specificatie) |
| 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger | Geluid hooguit 38 dB: 25 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 15 m²: 25 m²; Capaciteit bevestigd: 2,2 l | je ruimte groter is dan 25 m² (opgave); je minder dan 25 dB wilt (opgave); je meer dan 2,5 l tank per keer wilt legen (geen afvoerslang volgens de specificatie) |
| VANTUBO ECOCOMFORT 160 RF | Geluid hooguit 38 dB: 27 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 15 m²: 50 m²; Capaciteit bevestigd: 64 l | je ruimte groter is dan 50 m² (opgave); je minder dan 27 dB wilt (opgave) |
| StayPowered Elektrische Luchtontvochtiger | Geluid hooguit 38 dB: 30 dB; Nachtmodus in de specificatie: voldaan; Geschikt voor minstens 15 m²: 35 m²; Capaciteit bevestigd: 1,2 l | je ruimte groter is dan 35 m² (opgave); je minder dan 30 dB wilt (opgave); je meer dan 1,2 l tank per keer wilt legen (geen afvoerslang volgens de specificatie) |
Onze eisen, niet die van de fabrikant. Methode: Zo vergelijken we.
| Model | Techniek | Capaciteit (l) | Tank | Afvoer | Nachtmodus | Ruimte | Geluid | Vermogen | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L | condensatie | 1 l | 1,7 l | reservoir | ja | 25 m² | 20 dB | 225 W | onbekend |
| StayPowered Luchtontvochtiger | peltier (thermo-elektrisch) | 1 l | 1,7 l | reservoir | ja | 30 m² | 25 dB | 40 W | 2 jaar |
| 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger | compressor | 2,2 l | 2,5 l | reservoir | ja | 25 m² | 25 dB | 220 W | 2 jaar |
| VANTUBO ECOCOMFORT 160 RF | onbekend | 64 l | onbekend | onbekend | ja | 50 m² | 27 dB | 6 W | 2 jaar |
| StayPowered Elektrische Luchtontvochtiger | adsorptie | 1,2 l | 1,2 l | reservoir | ja | 35 m² | 30 dB | 23 W | 2 jaar |
| Laavir® Luchtontvochtiger | peltier (thermo-elektrisch) | 0,35 l | 1 l | reservoir | ja | 20 m² | 30 dB | 45 W | 5 jaar |
| Clean Air Optima® CA-702 Smart | compressor | 5 l | 6,5 l | slang | ja | 20 m² | 30 dB | 155 W | 2 jaar |
| Clean Air Optima® CA-705 Smart | compressor | 16 l | 6,5 l | slang | ja | 50 m² | 30 dB | 240 W | 2 jaar |
| Clean Air Optima® CA-706 Smart | compressor | 20 l | 6,5 l | slang | ja | 70 m² | 30 dB | 320 W | 2 jaar |
| Clean Air Optima® CA-707 Smart | compressor | 20 l | 6,5 l | slang | ja | 70 m² | 30 dB | 320 W | 2 jaar |
| Clean Air Optima® CA-708 Smart | compressor | 25 l | 6,5 l | slang | ja | 90 m² | 30 dB | 330 W | 2 jaar |
| Modito Luchtontvochtiger | adsorptie | 0,45 l | onbekend | reservoir | ja | 20 m² | 30 dB | 40 W | 1 jaar |
| BALORS® Luchtontvochtiger en Luchtreiniger | peltier (thermo-elektrisch) | 1 l | 1 l | reservoir | ja | 24 m² | 30 dB | 40 W | 1 jaar |
| SCH® Luchtontvochtiger en luchtreiniger | compressor | 0,75 l | 2,8 l | slang | ja | 100 m² | 30 dB | 40 W | Geen fabrieksgarantie |
| Thuys - Ontvochtiger Huis | peltier (thermo-elektrisch) | 0,65 l | 0,65 l | reservoir | ja | 35 m² | 30 dB | onbekend | Geen fabrieksgarantie |
| Dynter Luchtontvochtiger | adsorptie | 0,9 l | 3,8 l | reservoir | ja | 55 m² | 33 dB | 80 W | 2 jaar |
| Arida Oslo Luchtontvochtiger met WiFi | adsorptie | 10 l | 3 l | slang | ja | 100 m² | 33 dB | 370 W | 2 jaar |
| Erikssøn Luchtontvochtiger Dry Pro Series | adsorptie | 1,2 l | 1,2 l | reservoir | ja | 25 m² | 34 dB | 77 W | 1 jaar |
| Erikssøn Luchtontvochtiger Pro Series | adsorptie | 1,2 l | 1,2 l | reservoir | ja | 25 m² | 34 dB | 77 W | 1 jaar |
| EcoAir Classic 7,5L (Grey) | adsorptie | 7,5 l | 2 l | slang | ja | 60 m² | 34 dB | 580 W | 3 jaar |
| Xiaomi Smart Dehumidifier Lite | Slimme luchtontvochtiger | peltier (thermo-elektrisch) | 13 l | 2 l | reservoir | ja | 20 m² | 34 dB | 200 W | 2 jaar |
| Habira® Luchtontvochtiger | peltier (thermo-elektrisch) | 0,45 l | 2,2 l | reservoir | ja | 25 m² | 35 dB | 25 W | 2 jaar |
| Livista Luchtontvochtiger voor Thuisgebruik | adsorptie | 2,8 l | 2,8 l | reservoir | ja | 30 m² | 35 dB | 90 W | 1 jaar |
| Eeese Alma 12L | condensatie | 12 l | 2,5 l | reservoir | ja | 50 m² | 35 dB | 148 W | 5 jaar |
Bron: productpagina bij bol, prijzen gemeten tot en met 22 oktober 2026. Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L · StayPowered Luchtontvochtiger · 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger · VANTUBO ECOCOMFORT 160 RF · StayPowered Elektrische Luchtontvochtiger
Rekensom met het opgegeven vermogen (meestal het maximum), geen gemeten verbruik.
| Model | Opgegeven vermogen | kWh per jaar | Kosten per jaar |
|---|---|---|---|
| Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L | 225 W | 657,0 | € 197,10 |
| StayPowered Luchtontvochtiger | 40 W | 116,8 | € 35,04 |
| 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger | 220 W | 642,4 | € 192,72 |
| VANTUBO ECOCOMFORT 160 RF | 6 W | 17,5 | € 5,26 |
| StayPowered Elektrische Luchtontvochtiger | 23 W | 65,7 | € 19,71 |
1. Draagbare Luchtontvochtiger 1,7LCapaciteit 1 l · ruimtes tot 25 m²€ 53,00
2. StayPowered LuchtontvochtigerCapaciteit 1 l · ruimtes tot 30 m²€ 79,95
3. 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreinigerCapaciteit 2,2 l · ruimtes tot 25 m²€ 110,00
4. VANTUBO ECOCOMFORT 160 RFCapaciteit 64 l · ruimtes tot 50 m²€ 399,00
5. StayPowered Elektrische LuchtontvochtigerCapaciteit 1,2 l · ruimtes tot 35 m²€ 79,95
6. Laavir® LuchtontvochtigerCapaciteit 0,35 l · ruimtes tot 20 m²€ 73,95
7. Clean Air Optima® CA-702 SmartCapaciteit 5 l · ruimtes tot 20 m²€ 189,00
8. Clean Air Optima® CA-705 SmartCapaciteit 16 l · ruimtes tot 50 m²€ 319,00
9. Clean Air Optima® CA-706 SmartCapaciteit 20 l · ruimtes tot 70 m²€ 399,00
10. Clean Air Optima® CA-707 SmartCapaciteit 20 l · ruimtes tot 70 m²€ 379,00
11. Clean Air Optima® CA-708 SmartCapaciteit 25 l · ruimtes tot 90 m²€ 436,43
12. Modito LuchtontvochtigerCapaciteit 0,45 l · ruimtes tot 20 m²€ 199,95
13. BALORS® Luchtontvochtiger en LuchtreinigerCapaciteit 1 l · ruimtes tot 24 m²€ 59,95
14. SCH® Luchtontvochtiger en luchtreinigerCapaciteit 0,75 l · ruimtes tot 100 m²€ 173,95
15. Thuys - Ontvochtiger HuisCapaciteit 0,65 l · ruimtes tot 35 m²€ 104,50
16. Dynter LuchtontvochtigerCapaciteit 0,9 l · ruimtes tot 55 m²€ 89,00
17. Arida Oslo Luchtontvochtiger met WiFiCapaciteit 10 l · ruimtes tot 100 m²€ 349,00
18. Erikssøn Luchtontvochtiger Dry Pro SeriesCapaciteit 1,2 l · ruimtes tot 25 m²€ 59,99
19. Erikssøn Luchtontvochtiger Pro SeriesCapaciteit 1,2 l · ruimtes tot 25 m²€ 59,95
20. EcoAir Classic 7,5L (Grey)Capaciteit 7,5 l · ruimtes tot 60 m²€ 329,00
21. Xiaomi Smart Dehumidifier Lite | Slimme luchtontvochtigerCapaciteit 13 l · ruimtes tot 20 m²€ 164,99
22. Habira® LuchtontvochtigerCapaciteit 0,45 l · ruimtes tot 25 m²€ 54,95
23. Livista Luchtontvochtiger voor ThuisgebruikCapaciteit 2,8 l · ruimtes tot 30 m²€ 52,95
24. Eeese Alma 12LCapaciteit 12 l · ruimtes tot 50 m²€ 229,00Volgens de opgave loopt het van 20 tot 35 dB. Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L noemt 20 dB. Het zijn opgaven van fabrikant of winkel, geen gemeten waarden.
Vergelijk jouw slaapkamer met de opgave 'geschikt voor ruimte tot'. Die loopt van 20 tot 100 m². 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger noemt bijvoorbeeld 25 m².
De specificatie noemt het bij 11 van de 24 modellen. StayPowered Luchtontvochtiger noemt Hepa: Ja. Meer over filteren lees je bij Hepa luchtreiniger.
8 modellen noemen een afvoerslang in de specificatie. Clean Air Optima® CA-705 Smart noemt afvoerslang: Ja. Controleer de productpagina bij bol voor de details.
StayPowered Luchtontvochtiger heeft een score van 5 bij bol. Bij een deel van de modellen is de score nog onbekend, dus gebruik haar als aanvulling op de opgaven.
Ze komen uit onze dagelijkse metingen bij bol en kunnen wijzigen. Controleer de prijs bij de winkel.
Een luchtontvochtiger voor slaapkamer staat 's nachts aan, dus het opgegeven geluid telt zwaar en de opgegeven ruimte moet bij je slaapkamer passen. We vergelijken specificaties en koperscores van 24 modellen, met een geluidsopgave van 20 tot 35 dB.
Controleer of de specificatie een nachtmodus noemt en of de filterkeuze past, zie ook Hepa luchtreiniger. Zoek je iets anders, kijk dan bij Beste luchtontvochtiger, Luchtontvochtiger badkamer of Beste luchtreiniger.
Het opgegeven geluid loopt van 20 tot 35 dB (24 van de 24 modellen geven het op). In een slaapkamer let je op dit getal en op een nachtmodus in de specificatie.
De opgave voor ruimte loopt van 20 tot 100 m². De ontvochtigingscapaciteit loopt van 0,35 tot 64 liter. Vergelijk beide met jouw slaapkamer; het zijn opgaven van fabrikant of winkel.
11 modellen noemen een Hepa-filter, 8 een ionisator en 8 een afvoerslang. Clean Air Optima® CA-705 Smart noemt alle drie in de specificatie. Kies op wat je zoekt, niet op het aantal extra's.
Zoek je een lage geluidsopgave, kijk dan naar Draagbare Luchtontvochtiger 1,7L met 20 dB. Heb je meer ruimte nodig, dan noemt Clean Air Optima® CA-705 Smart 50 m². Controleer beide opgaven op de productpagina bij bol.
Lees ook